联系人:孙经理
联系电话:15366273471
联系地址:苏州工业园区望江路32号
档水性能好、使用寿命长、耐水锈、抗腐蚀、重量轻、结构独特。
Feature:Best performance,log life time,anti-rust,light weight.
挡水板片距:30mm,32mm,34mm;
Vane spacing:30mm,32mm,34mm;
片宽规格:163mm,90mm,205mm;
Vane width:136mm,90mm,205mm;
不锈钢测试报告 | |||||||||||
读项数目频率 | 喷淋室进口温度℃ | 喷淋室出口温度℃ | 风量m²/h | 喷淋室风速M/S | 水泵压力Mpa | 喷水量kg/h | 过水量g/kg干 | 实验持续时间 | 助力系统 后挡水板均值11.74 | ||
Tg1℃ | Tg1℃ | Tg2℃ | Tg2℃ | ||||||||
70 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 25401.6 | 3.600 | 0.16 | 16000 | 0.31 | 1 | |
60 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 20088.4 | 2.847 | 0.16 | 16000 | 0.20 | 1 | |
50 | 27.5 | 23.5 | 23.4 | 22.3 | 16856.78 | 2.389 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
备注:过水量单位中g为干空气重量,挡水板间距30mm,32mm,34mm |