联系人:孙经理
联系电话:15366273471
联系地址:苏州工业园区望江路32号
重量轻、占地面积小、强度大、耐温高、不变形。
Feature:Light weight,space saving, high strength, good performance in high temperature and impact, inflexible.
挡水板片距:30mm,32mm,34mm;
Vane spacing:30mm,32mm,34mm;
片宽规格:136mm,120mm,90mm;
Vane width:136mm,120mm,90mm;
铝合金测试报告 | |||||||||||
读项数目频率 | 喷淋室进口温度℃ | 喷淋室出口温度℃ | 风量m²/h | 喷淋室风速M/S | 水泵压力Mpa | 喷水量kg/h | 过水量g/kg干 | 实验持续时间 | 助力系统 后挡水板均值11.28 | ||
Tg1℃ | Tg1℃ | Tg2℃ | Tg2℃ | ||||||||
70 | 27.5 | 23.5 | 23.2 | 22.6 | 22487.4 | 3.187 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
60 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 198481.6 | 2.761 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
50 | 27.5 | 23.5 | 23.4 | 22.3 | 16355.8 | 2.318 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
备注:过水量单位中g为干空气重量,挡水板间距30mm,32mm,34mm |